
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Aug 2026 | Selasa | TKY - 243 | 8462 |
| 2 | 03 Aug 2026 | Senin | TKY - 242 | 9265 |
| 3 | 02 Aug 2026 | Minggu | TKY - 241 | 1597 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | TKY - 240 | 6233 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | TKY - 239 | 3810 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | TKY - 238 | 5681 |
| 7 | 29 Jul 2026 | Rabu | TKY - 237 | 9419 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | TKY - 236 | 4825 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | TKY - 235 | 7507 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | TKY - 234 | 0267 |
