





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SIB - 078 | 6238 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | SIB - 077 | 2753 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | SIB - 076 | 8161 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | SIB - 075 | 0925 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | SIB - 074 | 3072 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | SIB - 073 | 7136 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | SIB - 072 | 2609 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | SIB - 071 | 4387 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | SIB - 070 | 9728 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | SIB - 069 | 8911 |
