





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKG47 - 078 | 2804 |
| 2 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKG47 - 077 | 1547 |
| 3 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKG47 - 076 | 7800 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKG47 - 075 | 0389 |
| 5 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKG47 - 074 | 4135 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | HKG47 - 073 | 2371 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | HKG47 - 072 | 9162 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | HKG47 - 071 | 7934 |
| 9 | 29 May 2026 | Jumat | HKG47 - 070 | 8259 |
| 10 | 28 May 2026 | Kamis | HKG47 - 069 | 6025 |
